Pneumatico estivo. Risparmio di carburante ottimizzato
Bassa resistenza al rotolamento
Ottime prestazioni di frenata sul bagnato
Eccellente maneggevolezza
Bassa rumorosità e elevato confort di guida
Autovettura                                                                                      
| Brand | KUMHO | 
|---|---|
| Larghezza | 195 | 
| Altezza | 65 | 
| Diametro | 15 | 
| Indice di carico | 91 | 
| Codice velocità | H | 
| Stagione | Estivo | 
| Runflat | No | 
| Tipo Veicolo | VETTURA | 
| Efficienza energetica | B | 
| Aderenza bagnato | B | 
| Rumorosità | 69 | 
 
